CDream Flex Rate Plan Valid for all 2011 bookings confirmed between Aug 30 and Sep 5, 2010 (Calgary Time)
Rules for Changing a Flex Plan Reservation *** Applicable to all stations.
The flex rate of a confirmed booking will not change with requested changes to party size and/or adding prepaid items
The flex rate of a confirmed booking will be recalculated using the most current Flex Rate if the following occurs: 1. Change of booking name 4. Change in the pick up date
2. Change of Vehicle Type 5. Change in the drop off date
RoF2   include   TC-A, DVC  and  SVC             RoF 3   include  SVC, MH-B  and  MH-A 3. Change of pick up location 6. Change in one-way drop off location
Calgary YYC A given flex rate at pick up is the rate for 35 nights, thereafter the flex rate from the 36th night is applicalbe for the next 35 nigts and so on.
April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011
Date 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4
YYC TC-A       03 03 04 06 10 14 14 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 16 17 15 10 10 06 06 06 06 06          
YYC DVC 03 03 03 04 04 06 08 12 16 16 20 20 22 32 32 32 32 30 27 27 19 19 17 12 12 06 06 06 06 06          
YYC SVC 04 04 04 05 05 07 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
YYC MH-B 04 04 04 06 06 08 12 17 17 17 22 22 26 39 39 39 39 34 30 30 22 22 19 16 16 08 08 08 08 08          
YYC MH-A 05 05 05 07 07 10 14 19 19 19 24 24 28 41 41 41 41 36 32 32 24 24 21 18 18 09 09 09 09 09          
YYC ROF2 03 03 03 03 03 04 06 10 10 10 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 17 17 15 10 10 05 05 05 05 05          
YYC ROF3 05 05 05 04 04 06 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
Vancouver YVR
April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011
Date 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4
YVR TC-A       03 03 04 06 10 14 14 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 16 17 15 10 10 06 06 06 06 06          
YVR DVC 03 03 03 04 04 06 08 12 16 16 20 20 22 32 32 32 32 30 27 27 19 19 17 12 12 06 06 06 06 06          
YVR SVC 04 04 04 05 05 07 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 05 06          
YVR MH-B 04 04 04 06 06 08 12 17 17 17 22 22 26 39 39 39 39 34 30 30 22 22 19 16 16 08 08 08 08 08          
YVR MH-A 05 05 05 07 07 10 14 19 19 19 24 24 28 41 41 41 41 36 32 32 24 24 21 18 18 09 09 09 09 09          
YVR ROF2 03 03 03 03 03 04 06 10 10 10 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 17 17 15 10 10 05 05 05 05 05          
YVR ROF3 05 05 05 04 04 06 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
Toronto YYZ
April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011
Date 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4
YYZ TC-A       03 03 04 06 10 14 14 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 16 17 15 10 10 06 06 06 06 06          
YYZ DVC 03 03 03 04 04 06 08 12 16 16 20 20 22 32 32 32 32 30 27 27 19 19 17 12 12 06 06 06 06 06          
YYZ SVC 04 04 04 05 05 07 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
YYZ MH-B 04 04 04 06 06 08 12 17 17 17 22 22 26 39 39 39 39 34 30 30 22 22 19 16 16 08 08 08 08 08          
YYZ MH-A 05 05 05 07 07 10 14 19 19 19 24 24 28 41 41 41 41 36 32 32 24 24 21 18 18 09 09 09 09 09          
YYZ ROF2 03 03 03 03 03 04 06 10 10 10 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 17 17 15 10 10 05 05 05 05 05          
YYZ ROF3 05 05 05 04 04 06 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
Whitehorse YXY
April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011
Date 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4
YXY TC-A       07 07 08 10 14 18 18 18 22 24 30 30 30 30 30 28 28 24 21 19 16 16 10 10 10 10 10          
YXY DVC 07 07 07 08 08 10 12 16 20 20 20 24 26 32 32 32 32 32 31 31 26 23 21 18 18 10 10 10 10 10          
YXY SVC 08 08 08 09 09 11 14 18 18 18 20 25 28 34 34 34 34 34 33 33 28 24 22 19 19 12 12 12 12 12          
YXY MH-B 08 08 08 10 10 12 16 21 21 21 21 26 30 39 39 39 39 39 34 34 29 26 23 20 20 13 13 13 13 13          
YXY MH-A 09 09 09 11 11 14 18 23 23 23 23 28 32 41 41 41 41 41 36 36 31 28 25 22 22 15 15 15 15 15          
YXY ROF2 06 06 06 06 06 08 10 14 14 14 14 22 24 30 30 30 30 30 28 28 24 21 19 16 16 10 10 10 10 10          
YXY ROF3 07 07 07 07 07 10 14 18 18 18 18 25 28 34 34 34 34 34 33 33 28 24 22 19 17 12 12 12 12 12          
Montreal YUL
April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011
Date 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4
YUL TC-A       03 03 04 06 10 14 14 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 16 17 15 10 10 06 06 06 06 06          
YUL DVC 03 03 03 04 04 06 08 12 16 16 20 20 22 32 32 32 32 30 27 27 19 19 17 12 12 06 06 06 06 06          
YUL SVC 04 04 04 05 05 07 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
YUL MH-B 04 04 04 06 06 08 12 17 17 17 22 22 26 39 39 39 39 34 30 30 22 22 19 16 16 08 08 08 08 08          
YUL MH-A 05 05 05 07 07 10 14 19 19 19 24 24 28 41 41 41 41 36 32 32 24 24 21 18 18 09 09 09 09 09          
YUL ROF2 03 03 03 03 03 04 06 10 10 10 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 17 17 15 10 10 05 05 05 05 05          
YUL ROF3 05 05 05 04 04 06 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
Halifax YHZ
April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011
Date 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4
YHZ TC-A       03 03 04 06 10 14 14 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 16 17 15 10 10 06 06 06 06 06          
YHZ DVC 03 03 03 04 04 06 08 12 16 16 20 20 22 32 32 32 32 30 27 27 19 19 17 12 12 06 06 06 06 06          
YHZ SVC 04 04 04 05 05 07 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
YHZ MH-B 04 04 04 06 06 08 12 17 17 17 22 22 26 39 39 39 39 34 30 30 22 22 19 16 16 08 08 08 08 08          
YHZ MH-A 05 05 05 07 07 10 14 19 19 19 24 24 28 41 41 41 41 36 32 32 24 24 21 18 18 09 09 09 09 09          
YHZ ROF2 03 03 03 03 03 04 06 10 10 10 18 18 20 30 30 30 30 26 24 24 17 17 15 10 10 05 05 05 05 05          
YHZ ROF3 05 05 05 04 04 06 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
Kelowna YLW
April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011
Date 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4
YLW MH-B 13 13 13 13 13 13 22 22 22 22 22 22 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 22 22 22 22 22 13 13          
YLW MH-A 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 25 25 25 25 25 16 16          
Edmonton YEG
April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011
Date 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4
YEG SVC 04 04 04 05 05 07 10 14 14 14 21 21 24 34 34 34 34 31 29 29 20 20 18 13 13 06 06 06 06 06          
YEG MH-B 04 04 04 06 06 08 12 17 17 17 22 22 26 39 39 39 39 34 30 30 22 22 19 16 16 08 08 08 08 08          
YEG MH-A 05 05 05 07 07 10 14 19 19 19 24 24 28 41 41 41 41 36 32 32 24 24 21 18 18 09 09 09 09 09